Plastiske fuger anbefales kun til renoveringopgaver, hvor der tidligere har været anvendt plastisk/olieholdig fugemasse.
Fuge med tætning i ét trinkan for eksempel udføres således:
- Udvendig fugemasse
- Bagstop


Valg af fugemasse
Plastisk en-komponent fugemasse.
I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger.
Bagstop
Brug bagstop af polyethylenskum med lukkede celler eller polyetherskum med åbne celler og rektangulære tværsnit.
Udfaldskrav
| Vilkår for arbejdet | |||
| Fugebredde | 6-40 mm | ||
| Kontaktflader. Skal være tørre, plane, rene og hele | Min. 25 mm | ||
| Dybde af kontaktflader er afhængig af fugebredde. (Jo bredere fuger, desto større kontaktflader) | |||
| Hæfteflader. Skal være tørre, plane, rene og hele | Min 6 mm | ||
| Dybde af hæfteflader er afhængig af fugebredden. (Jo bredere fuge, desto større hæfteflader) | |||
| Dimensionering på fugedybde af plastiske fuger | |||
| Fugebredde + 8 mm 5 |
+- 2 mm | ||
| Montage af rundprofil bagstop med lukkede celler | |||
| Størrelse og montage i forhold til fugebredde | |||
| Der må ikke forefindes 3-punktsvedhæftning | Min. 20% større end fugebredden | ||
| Tolerancer | Kontrolmetode | ||
| Udseende | Planhed* | Skørter | |
| På glatte hæfteflader med fuge til forkant | |||
| Fugebredde 6-10 mm | + – 1 mm | max 2 mm | |
| Fugebredde 10-20 mm | + – 2 mm | max 3 mm | |
| Fugebredde 20-30 mm | + – 3 mm | max 4 mm | |
| Fugebredde 30-40 mm | + – 4 mm | max 5 mm | |
| På glatte hæfteflader op til 15 mm tilbagetrukket fuge | |||
| Fugebredde 6-10 mm | + – 2 mm | max 3 mm | måling |
| Fugebredde 10-20 mm | + – 3 mm | max 4 mm | måling |
| Fugebredde 20-30 mm | + – 4 mm | max 5 mm | måling |
| Fugebredde 30-40 mm | + – 5 mm | max 6 mm | måling |
| På ujævne/ru hæfteflader til forkant | |||
| Fugebredde 6-10 mm | + – 2 mm | max 3 mm | måling |
| Fugebredde 10 – 20 mm | + – 3 mm | max 4 mm | måling |
| Fugebredde 20 – 30 mm | + – 4 mm | max 5 mm | måling |
| Fugebredde 30 – 40 mm | + – 5 mm | max 6 mm | måling |
| På ujævne/ru hæfteflader med op til 15 mm tilbagetrukket fuge | |||
| Fugebredde 6-10 mm | + – 2 mm | max 3 mm | måling |
| Fugebredde 10 – 20 mm | + – 3 mm | max 4 mm | måling |
| Fugebredde 20 – 30 mm | + – 4 mm | max 5 mm | måling |
| Fugebredde 30 – 40 mm | + – 5 mm | max 6 mm | måling |
| Glittestriber | |||
| Fugen skal fremstå glat, men glittestriber kan forekomme. Forekommer ofte ved bredere fuger. | |||
| I fugens kontaktflade må der ikke forekomme Bitumenholdige produkter, da de kan give misfarvning af fugen. I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger |
|||
| *Planhed af fugens overflade – se ordliste. | |||
Garanti
Alle FSO’s medlemmer er omfattet af FSO’s garantiordning.
