- Valg af fugemasse bestemmes i henhold til de forventede bevægelser i fugen samt evt. mekanisk og kemisk belastning
Kan f.eks. anvendes til:
- Dilatationsfuger i gulve belagt med klinker
- Fuger ved overgang væg-gulv.

Valg af fugemasse
Elastisk en-komponent fugemasse i.h.t. EN 15551-1 eller ISO 11600
I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger.
Bagstop
Sliptape/nåddetape eller rundprofil bagstrop af polyethylenskum med lukkede celler.
Udfaldskrav
| Vilkår for arbejdet | |||
| Fugebredde | 6-40 mm | ||
| Kontaktflader | 6 mm | ||
| Hæfteflader (fugedybde min. 6 mm) | 6 mm, + – 2 mm | ||
| Rene, tørre, hele | |||
| Dimensionering på fugedybde af elastiske fuger | |||
| Fugebredde + 5 mm 6 |
+ – 2 mm | ||
| Montage af rundprofil bagstop med lukkede celler | |||
| Størrelse og montage i forhold til fugebredden | min. 20 % større end fugebredden | Visuel/måling | |
| Der må ikke forefindes 3-punktsvedhæftning | |||
| Tolerancer | Kontrolmetode | ||
| Udseende | Planhed* | Skørter | |
| På glatte hæfteflader med fuge til forkant | |||
| Fugebredde 6-10 mm | + – 1 mm | max 2 mm | måling |
| Fugebredde 10-20 mm | + – 2 mm | max 3 mm | måling |
| Fugebredde 20-30 mm | + – 3 mm | max 4 mm | måling |
| Fugebredde 30-40 mm | + – 4 mm | max 5 mm | måling |
| Glittestriber | |||
| Fugen skal fremstå glat, men glittestriber kan forekomme. | |||
| I fugens kontaktflade må der ikke forekomme Bitumenholdige produkter | |||
| I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger | |||
| *Planhed af fugens overflade – se ordliste. | |||
Garanti
Alle FSO’s medlemmer er omfattet af FSO’s garantiordning.
